Preisliste CD Pressung (verschied. Verpackungen)
01.11.2010
CD Pressung Bulkware
| AUFLAGE | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 |
| CD (Gesamtpreis) | 252,00 | 264,00 | 420,00 | 600,00 | 744,00 | 780,00 | 1.290,00 |
| CD (Einzelpreis) | 0,504 | 0,264 | 0,210 | 0,200 | 0,186 | 0,156 | 0,129 |
Der Bulkware Preis beinhaltet:
- CD Pressung incl. Glasmaster - 1-farbiger bis 5-farbiger Labeldruck
- Lieferung: Frei Haus an eine Adresse in Deutschland
Labelveredelung (optional)
| AUFLAGE | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 |
| 6. Labelfarbe (PMS / Lack) | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,011 |
Verpackungsoptionen (inkl. Konfektion)
| AUFLAGE | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 |
| Papierfenstertüte ohne Klebepunkt | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,024 | 0,023 |
| Papierfenstertüte mit Klebepunkt | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,035 |
| PP-Folienstecktasche ohne Klebepunkt | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,055 | 0,055 | 0,050 | 0,045 |
| PP-Folienstecktasche mit Klebepunkt | 0,065 | 0,065 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,055 | 0,050 |
| Kartonstecktasche 4-farbig bedruckt | 0,195 | 0,100 | 0,075 | 0,075 | 0,070 | 0,065 | 0,056 |
| Kartonstecktasche einschweißen | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,023 | 0,022 |
CD Europacks (inkl. Konfektion)
| AUFLAGE | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 10.000 |
| CD Europack 4-seitig 4-farbig 1 Tray | 0,997 | 0,562 | 0,402 | 0,320 | 0,304 | 0,297 | 0,277 |
| CD Europack 6-seitig 4-farbig 1 Tray | 1,081 | 0,603 | 0,456 | 0,363 | 0,337 | 0,335 | 0,311 |
| CD Europack 8-seitig 4-farbig 1 Tray | 1,364 | 0,740 | 0,559 | 0,473 | 0,451 | 0,437 | 0,415 |
| CD Europack einschweißen | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Aufpreis für CD Europack mit Booklet | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| CD Covercard 2-seitig 4/1-farbig | 0,107 | 0,050 | 0,038 | 0,034 | 0,034 | 0,026 | 0,022 |
| CD Covercard 2-seitig 4/4-farbig | 0,116 | 0,070 | 0,048 | 0,041 | 0,041 | 0,034 | 0,028 |
| CD Booklet 4-seitig 4/1-farbig | 0,100 | 0,061 | 0,044 | 0,038 | 0,038 | 0,033 | 0,029 |
| CD Booklet 4-seitig 4/4-farbig | 0,184 | 0,102 | 0,072 | 0,062 | 0,062 | 0,053 | 0,044 |
| CD Booklet 8-seitig 4/1-farbig | 0,220 | 0,136 | 0,095 | 0,083 | 0,083 | 0,077 | 0,067 |
| CD Booklet 8-seitig 4/4-farbig | 0,298 | 0,200 | 0,143 | 0,128 | 0,128 | 0,111 | 0,094 |
| CD Booklet 12-seitig 4/1-farbig | 0,246 | 0,163 | 0,116 | 0,103 | 0,103 | 0,089 | 0,077 |
| CD Booklet 12-seitig 4/4-farbig | 0,310 | 0,205 | 0,153 | 0,140 | 0,140 | 0,119 | 0,112 |
| CD Booklet 16-seitig 4/1-farbig | 0,314 | 0,157 | 0,124 | 0,120 | 0,120 | 0,106 | 0,093 |
| CD Booklet 16-seitig 4/4-farbig | 0,359 | 0,245 | 0,175 | 0,157 | 0,155 | 0,132 | 0,112 |
| CD Booklet 20-seitig 4/1-farbig | 0,361 | 0,181 | 0,146 | 0,134 | 0,132 | 0,129 | 0,116 |
| CD Booklet 20-seitig 4/4-farbig | 0,405 | 0,275 | 0,197 | 0,180 | 0,180 | 0,152 | 0,125 |
| CD Booklet 24-seitig 4/1-farbig | 0,428 | 0,214 | 0,173 | 0,166 | 0,166 | 0,151 | 0,137 |
| CD Booklet 24-seitig 4/4-farbig | 0,473 | 0,305 | 0,215 | 0,189 | 0,189 | 0,170 | 0,148 |
- Anlieferung von zwei geprüften handelsüblichen CD-Rs, diese müssen abgeschlossen sein.
- Anlieferung von Druckdaten auf CD-R oder per e-Mail.
- Aus technischen Gründen ist eine Über- bzw. Unterlieferung von 10% möglich (max. 500 Stück) diese wird in Rechnung gestellt.
- Die Filmerstellung ist kostenlos! Evtl. notwendige zusätzliche Grafikarbeiten müssen extra berechnet werden.
- Das Angebot beinhaltet nicht eine evtl. fällige GEMA-Abgabe. Der GEMA-Lizenzantrag ist direkt an die GEMA (www.gema.de) zu stellen, evtl. fällige GEMA-Abgaben müssen vom Kunden direkt an die GEMA bezahlt werden.
- Alle Preise verstehen sich in EUR/ Stück zzgl. ges. USt.
- Alle Preisangaben sind unverbindlich- Fehler und Irrtum vorbehalten.
- Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.